¡°ÁÁÀº ǰÁúÀÇ Á¦Ç°°ø±Þ ¹× ÃÖ»óÀÇ ¼­ºñ½º ±¸Ãࡱ

°í°´¿¡°Ô »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÒ °ÍÀ¸·Î È®½ÅÇÕ´Ï´Ù

 
 
 
 
 
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ERW PIPE
 
 
 
   
 
(±æÀÌ : 6m ´ÜÀ§)  
ERW 406.4 * 12.7 406.4 12.7 O
ERW 500A * 20.6 508 20.6 O
ERW 550A * 9.5 558 9.5 X
ERW 550A * 16.5 558 16.5 X
ERW 200A #80 216.3 12.7 O
ERW 150A #80 165.2 11 O
ERW 125A #80 139.8 9.5 O
ERW 100A #80 114.3 8.6 O
ERW 90A #80 101.6 8.1 O
ERW 80A #80 89.1 7.6 O
 
1 2 3 4 5