¡°ÁÁÀº ǰÁúÀÇ Á¦Ç°°ø±Þ ¹× ÃÖ»óÀÇ ¼­ºñ½º ±¸Ãࡱ

°í°´¿¡°Ô »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÒ °ÍÀ¸·Î È®½ÅÇÕ´Ï´Ù

 
 
 
 
 
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ERW PIPE
 
 
 
   
 
(±æÀÌ : 6m ´ÜÀ§)  
ERW 65A #80 76.3 7 O
ERW 50A #80 60.5 5.5 O
ERW 40A #80 48.6 5.1 O
ERW 32A #80 42.7 4.9 O
ERW 25A #80 34.0 4.5 O
ERW 500A #40 508.0 ¡¤ O
ERW 450A #40 457.2 14.3 O
ERW 400A #40 406.4 12.7 O
ERW 350A #40 355.6 11.1 O
ERW 300A #40 318.5 10.3 O
 
1 2 3 4 5