ȸ»ç¼Ò°³
Company
´ëÇ¥Àλ縻
ȸ»ç¿¬Çõ
Á¶Á÷µµ
¿À½Ã´Â±æ
Á¦Ç°¼Ò°³
product
ERW PIPE
SEAMLESS PIPE
Ư¼ö»çÀÌÁî PIPE
Á¦Ç°¹ßÁÖ¼
Ordering
Á¦Ç°¹ßÁÖ¼
°ßÀû¿äû
Request an estimate
°ßÀû¿äû
°í°´Áö¿ø
Customer support
ÀÚ·á½Ç
Q/A °Ô½ÃÆÇ
°øÁö»çÇ×
HOME
SITEMAP
CONTACT US
¡°ÁÁÀº ǰÁúÀÇ Á¦Ç°°ø±Þ ¹× ÃÖ»óÀÇ ¼ºñ½º ±¸Ãࡱ
°í°´¿¡°Ô »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÒ °ÍÀ¸·Î È®½ÅÇÕ´Ï´Ù
Home > °í°´Áö¿ø > °øÁö»çÇ×
AWAJI Pipe 40 Åæ ÀÔ°í µÇ¾ú½À´Ï´Ù
ÀÛ¼ºÀÏ :
2006-07-31
Á¶ ȸ :
5060
168.3¡Ë * 14.3 - 2º» (8m)
190.7¡Ë * 13.0 - 1º» (10m)
168.3¡Ë * 18.2 - 3º» (12m)
190.7¡Ë * 13.0 - 1º» (10m)
219.1¡Ë * 18.3 - 1º» (12m)
267.4¡Ë * 20.2 - 1º» (8m)
267.4¡Ë * 24.2 - 1º» (8m)
267.4¡Ë * 27.2 - 1º» (7m)
273.1¡Ë * 18.2 - 1º» (12m)
273.1¡Ë * 25.0 - 1º» (7m)
298.5¡Ë * 22.0 - 1º» (8m)
298.5¡Ë * 23.0 - 2º» (12m)
305.0¡Ë * 28.0 - 1º» (8m)
323.9¡Ë * 17.5 - 1º» (12m)
355.6¡Ë * 15.1 - 1º» (12m)
426.0¡Ë * 40.0 - 4º» (8m)
:
AWAJI Pipe 100 Åæ ÀÔ°í µÇ¾ú½À´Ï´Ù
:
´ëÇü ½É·¹½º°ü ÀÔ°í